Вы можете купить Гидравлический 4-х валковый станок серии 4R HМS (SAHINLER - ТУРЦИЯ) в нашем интернет-магазине «МалМех - Оборудование для обработки металла» по доступной цене.
0
Вальцовочный станок серии 4R HМS с электрогидравлическим приводом предназначен для гибки изделий со следующими характеристиками:Рабочая длина: 650-4050 мм; Толщина металла: 0.5-15.0 мм; Диаметр валов: 80-300 мм;Тип привода: электрогидравлический;
Экономичные четырёхвалковые машины Sahinler 4R HMS позволяют производить подгибку листа с минимальными прямыми участками. Лист зажимается между верхними и нижним приводными валами. Верхний вал зафиксирован, нижний перемещается в вертикальном направлении для настройки на нужную толщину и поджатия листа. 4-х валковый станок удобен в работе благодаря возможности подгибки листа с двух сторон без переустановки. Настройка на необходимый радиус гибки осуществляется за счет перемещений боковых валов.
Электрогидравлические вальцы Sahinler 4R HMS – профессиональное оборудование для производства круглых резервуаров, прямошовных воздуховодов, водостоков, вентиляции, заготовок для фасонных частей, радиусных изделий. Закалённые валы обеспечивают надёжность и долгий срок службы, а удобная система боковой разгрузки – высокую производительность станка.
Преимущества:
- Стальная сварная рама
- Экономичный вариант четырехвалкового станка
- Станки предназначены для гибки средних и тяжёлых листов и листов из нержавеющей стали
- Легкое изготовление обечаек, как полной окружности, так и переменных радиусов
- Перемещение нижнего и боковых валков осуществляется при помощи гидроцилиндров
- Верхний и нижний вал приводится в движение электромотором с планетарным редуктором
- Откидная опора верхнего валка перемещается гидроцилиндром
- 3 цифровых датчика отслеживающих линейное перемещение валов
- Защита от перегрузки
- Гидравлическая система балансировки
- Передвижной пульт управления
- Валы из закаленной высококачественной стали
- Устройство для конической гибки
- Система защиты от перегрузки
- Гибочная способность приведена для стали с пределом текучести 260 Н/мм2
Модель | Рабочая длина, мм | Толщина металла с пред подготовкой d=1.5xD/5xD, мм | Толщина металла без пред подготовкой d=1.5xD/5xD, мм | Диаметр верхнего и нижнего вала, мм | Диаметр боковых валов, мм | Мощность двигателя, кВт | Рабочая скорость, м/мин | Габаритный размер, мм | Вес, кг |
4R HMS 650x80 | 650 | 2.5/3 | 3/3.5 | 80 | 80 | 1.1+0.75 | 5 | 1950х950х960 | 950 |
4R HMS 1050x80 | 1050 | 1,5/2 | 2/2,5 | 80 | 80 | 1,1+0,75 | 5 | 2350х950х960 | 1150 |
4R HMS 1270x80 | 1270 | 1/1,5 | 1,5/2 | 80 | 80 | 1,1+0,75 | 5 | 2570х950х960 | 1250 |
4R HMS 1270x100 | 1270 | 1,5/2 | 2,0/3,0 | 100 | 90 | 1,1+0,75 | 6,5 | 2570х950х960 | 1350 |
4R HMS 1270x130 | 1270 | 3,0/4,0 | 3,0/4,0 | 130 | 130 | 1,5+0,75 | 5 | 3020х1150х1110 | 2150 |
4R HMS 1270x150 | 1270 | 4,0/5,0 | 5,0/7,0 | 150 | 130 | 2,2+1,5 | 6 | 3020х1150х1110 | 2155 |
4R HMS 1270x180 | 1270 | 5,5/7,5 | 7,5/10,0 | 180 | 150 | 3,0+1,5 | 5 | 3070х1350х1290 | 2700 |
4R HMS 1270x200 | 1270 | 8,0/10,0 | 10,0/12,0 | 200 | 180 | 4,0+1,5 | 6 | 3070х1350х1290 | 3000 |
4R HMS 1550x80 | 1550 | 0,5/1,0 | 1,0/1,5 | 80 | 80 | 1,1+0,75 | 5 | 2850х950х960 | 1350 |
4R HMS 1550x100 | 1550 | 1,0/1,5 | 1,5/2,0 | 100 | 90 | 1,1+0,75 | 6,5 | 2850х950х960 | 1500 |
4R HMS 1550x130 | 1550 | 2,5/3,5 | 3,5/4,5 | 130 | 130 | 1,5+1,5 | 5 | 3300х1150х1110 | 2250 |
4R HMS 1550x150 | 1550 | 3,5/4,5 | 4,5/6,5 | 150 | 130 | 2,2+1,5 | 6 | 3300х1150х1110 | 2370 |
4R HMS 1550x180 | 1550 | 5,0/7,0 | 7,0/9,0 | 180 | 150 | 3,0+1,5 | 5 | 3350х1350х1290 | 2900 |
4R HMS 1550x200 | 1550 | 7,0/9,0 | 9,0/10,0 | 200 | 180 | 4,0+1,5 | 6 | 3350х1350х1290 | 3250 |
4R HMS 1550x220 | 1550 | 8,0/10,0 | 10,0/12,0 | 220 | 180 | 5,5+1,5 | 5 | 3500х1350х1290 | 4250 |
4R HMS 1550x250 | 1550 | 10,0/12,0 | 12,0/15,0 | 250 | 200 | 7,5+1,5 | 5 | 3500х1500х1110 | 4650 |
4R HMS 2050x130 | 2050 | 2.0/3.0 | 3.0/4.0 | 130 | 130 | 1.5+1.5 | 5 | 3800Х1150Х1110 | 2450 |
4R HMS 2050x130 | 2050 | 2.0/3.0 | 3.0/4.0 | 130 | 130 | 1.5+1.5 | 5 | 3800Х1150Х1110 | 2450 |
4R HMS 2050x150 | 2050 | 3,0/4,0 | 4,0/6,0 | 150 | 130 | 2,2+1,5 | 6 | 3800Х1150Х1110 | 2800 |
4R HMS 2050x180 | 2050 | 4,0/6,0 | 6,0/8,0 | 180 | 150 | 3,0+1,5 | 5 | 3850Х1350Х1290 | 3300 |
4R HMS 2050x200 | 2050 | 6,0/8,0 | 8,0/10,0 | 200 | 180 | 4,0+1,5 | 6 | 3850Х1350Х1290 | 3750 |
4R HMS 2050x220 | 2050 | 7,0/9,0 | 9,0/11,0 | 220 | 180 | 5,5+1,5 | 5 | 4000Х1500Х1370 | 4800 |
4R HMS 2050x250 | 2050 | 8,0/10,0 | 10,0/12,0 | 250 | 200 | 7,5+1,5 | 5 | 4000Х1600Х1800 | 5350 |
4R HMS 2050x275 | 2050 | 10,0/12,0 | 15,0/16,0 | 275 | 220 | 11 | 1,5/5 | 4400Х1600Х1800 | 5950 |
4R HMS 2050x300 | 2050 | 15,0/18,0 | 18,0/22,0 | 300 | 250 | 11 | 1,5/5 | 4400Х1800Х1950 | 6500 |
4R HMS 2550x150 | 2550 | 2,0/3,0 | 3,0/4,0 | 150 | 130 | 2,2+1,5 | 6 | 4300Х1150Х1110 | 3230 |
4R HMS 2550x180 | 2550 | 3,0/4,0 | 4,0/6,0 | 180 | 150 | 3,0+1,5 | 5 | 4350Х1350Х1290 | 3700 |
4R HMS 2550x200 | 2550 | 4,0/6,0 | 6,0/8,0 | 200 | 180 | 4,0+1,5 | 6 | 4350Х1350Х1290 | 4250 |
4R HMS 2550x220 | 2550 | 5,0/8,0 | 7,0/9,0 | 220 | 180 | 5,5+1,5 | 5 | 4500Х1500Х1370 | 5400 |
4R HMS 2550x250 | 2550 | 6,0/8,0 | 8,0/10,0 | 250 | 200 | 7,5+1,5 | 5 | 4500Х1500Х1370 | 6100 |
4R HMS 2550x275 | 2550 | 10,0/12,0 | 12,0/15,0 | 275 | 220 | 11 | 1,5/5 | 4900Х1600Х1800 | 6800 |
4R HMS 2550x300 | 2550 | 12,0/15,0 | 15,0/18,0 | 300 | 250 | 11 | 1,5/5 | 4900Х1800Х1950 | 7500 |
4R HMS 3050x180 | 3050 | 2,0/3,0 | 3,0/4,0 | 180 | 150 | 3,0+1,5 | 5 | 4850Х1350Х1290 | 4100 |
4R HMS 3050x200 | 3050 | 3,0/4,0 | 4,0/6,0 | 200 | 180 | 4,0+1,5 | 6 | 4850Х1350Х1290 | 4750 |
4R HMS 3050x220 | 3050 | 4,0/6,0 | 6,0/8,0 | 220 | 180 | 5,5+1,5 | 5 | 5000Х1500Х1370 | 6000 |
4R HMS 3050x250 | 3050 | 5,0/7,0 | 7,0/9,0 | 250 | 200 | 7,5+1,5 | 5 | 5000Х1500Х1370 | 6800 |
4R HMS 3050x275 | 3050 | 6,0/8,0 | 10,0/12,0 | 275 | 220 | 11 | 1,5/5 | 5400Х1600Х1800 | 7500 |
4R HMS 3050x300 | 3050 | 10,0/12,0 | 12,0/15,0 | 300 | 250 | 11 | 1,5/5 | 5400Х1800Х1950 | 8500 |
4R HMS 4050x250 | 4050 | 3,0/4,0 | 4,0/6,0 | 250 | 200 | 7,5+1,5 | 5 | 6000Х1500Х1370 | 8300 |
4R HMS 4050x275 | 4050 | 4,0/6,0 | 6,0/8,0 | 275 | 220 | 11 | 1,5/5 | 6400Х1600Х1800 | 9000 |
4R HMS 4050x300 | 4050 | 6,0/8,0 | 8,0/10,0 | 300 | 250 | 11 | 1,5/5 | 6400Х1800Х1950 | 9500 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:
- Автоматизация с NC управлением
- Верхняя и боковые гидравлические поддержки листа большого диаметра
- Гидропривод верхнего вала
- 2-х скоростная система
Производитель
SAHINLER Турция
Производитель
SAHINLER Турция
Гидравлический 4-х валковый станок серии 4R HМS (SAHINLER - ТУРЦИЯ)
0₽
Артикул
valczovochnyij-stanok-serii-4r-hms-sahinler-turcziya