Вы можете купить Вальцы листогибочные серии MRM-H (SAHINLER - ТУРЦИЯ) в нашем интернет-магазине «МалМех» по доступной цене.
0
1
2
Вальцовочный станок серии MRM-H с электрогидравлическим приводом предназначен для гибки изделий со следующими характеристиками:Тип привода: электрогидравлический;Рабочая длина: 650 - 3050 мм;Толщина металла: 0.5 - 15,0 мм;Диаметр валов: 80-250 мм;
3-х валковые машины Sahinler MRM-H ассиметричного типа позволяют использовать преимущества 4-х валковых машин по возможностям подгибки листа с минимальными прямыми участками и удобству работы. Лист зажимается между центральными приводными валами. Верхний вал зафиксирован, нижний перемещается в вертикальном направлении для настройки на нужную толщину и поджатия листа. Настройка на необходимый радиус гибки осуществляется за счет перемещения бокового вала. Опционально станок MRM-H комплектуется дисплеем индикации положения бокового вала для точной настройки на необходимый радиус. Вальцовочные машины MRM-H обладают возможностью гибки конусов, верхний вал оснащён гидравлической откидной опорой для удобства снятия изготовленных деталей. Привод бокового вала гидравлический.
Преимущества:
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:
- Предназначен для мелкосерийного и серийного производства
- Стальная сварная рама
- Центральные валки с электроприводом
- Гидравлический привод бокового вала
- Гидравлическая откидная опора верхнего вала
- Стальные валки с высокой прочностью на растяжение
- Приспособление для конической гибки
- Мобильная панель управления
- Централизованная система смазки
- Двигатель с системой торможения
- Цифровые индикаторы (2 шт.) перемещения валов
Модель | Рабочая длина, мм | Толщина металла при подгибке d=Dx1.5/Dx5, мм | Толщина металла при гибке d=Dx1.5/Dx5, мм | Диаметр верхнего вала, мм | Диаметр бокового вала, мм | Минимальный диаметр вальцовки х1,5/х5,5, мм | Мощность привода, кВт | Рабочая скорость, м/мин | Габариты, ДхШхВ, см | Вес,кг |
MRM-H 650x80 | 650 | 2,5/3,0 | 3,0/3,5 | 80 | 80 | 120/400 | 1,1+0,75 | 5 | 195х75х96 | 800 |
MRM-H 1050х80 | 1050 | 1,5/2 | 2/2,5 | 80 | 80 | 120/400 | 1,1+0,75 | 5 | 235х75х96 | 920 |
MRM-H 1270х80 | 1270 | 1,0/1,5 | 1,5/2,0 | 80 | 80 | 120/400 | 1,1+0,75 | 5 | 257х75х96 | 950 |
MRM-H 1270х100 | 1270 | 1,5/2,0 | 2,0/3,0 | 100 | 90 | 150/450 | 1,1+0,75 | 6,5 | 257х75х96 | 1150 |
MRM-H 1270х130 | 1270 | 3,0/4,0 | 4,0/5,0 | 130 | 130 | 195/650 | 1,5+0,75 | 5 | 302х95х111 | 1750 |
MRM-H 1270х150 | 1270 | 4,0/5,0 | 5,0/7,0 | 150 | 130 | 225/750 | 2,2+1,1 | 6 | 302х95х111 | 1875 |
MRM-H 1270х180 | 1270 | 5,5/7,5 | 7,5/10,0 | 180 | 150 | 270/900 | 3,0+1,1 | 5 | 307х110х129 | 2100 |
MRM-H 1270х200 | 1270 | 8,0/10,0 | 10,0/12,0 | 200 | 180 | 300/1000 | 4,0+1,5 | 6 | 307х110х129 | 2200 |
MRM-H 1550х80 | 1550 | 0,5/1,0 | 1,0/1,5 | 80 | 80 | 120/400 | 1,1+0,75 | 5 | 285х75х96 | 1100 |
MRM-H 1550х100 | 1550 | 1,0/1,5 | 1,5/2,0 | 100 | 90 | 150/450 | 1,1+0,75 | 6,5 | 285х75х96 | 1200 |
MRM-H 1550х130 | 1550 | 2,5/3,5 | 3,5/4,5 | 130 | 130 | 195/650 | 1,5+0,75 | 5 | 330х95х111 | 1850 |
MRM-H 1550х150 | 1550 | 3,5/4,5 | 4,5/6,5 | 150 | 130 | 225/750 | 2,2+1,1 | 6 | 330х95х111 | 2000 |
MRM-H 1550х180 | 1550 | 5,0/7,0 | 7,0/9,0 | 180 | 150 | 270/900 | 3,0+1,1 | 5 | 335х110х129 | 2310 |
MRM-H 1550х200 | 1550 | 7,0/9,0 | 9,0/11,0 | 200 | 180 | 300/1000 | 4,0+1,5 | 6 | 335х110х129 | 2450 |
MRM-H 2050х130 | 2050 | 2,0/3,0 | 3,0/4,0 | 130 | 130 | 195/650 | 1,5+0,75 | 5 | 380х95х111 | 2050 |
MRM-H 2050х150 | 2050 | 3,0/4,0 | 4,0/6,0 | 150 | 130 | 225/750 | 2,2+1,1 | 6 | 380х95х111 | 2250 |
MRM-H 2050х180 | 2050 | 4,0/6,0 | 6,0/8,0 | 180 | 150 | 270/900 | 3,0+1,1 | 5 | 385х110х129 | 2690 |
MRM-H 2050х200 | 2050 | 6,0/8,0 | 8,0/10,0 | 200 | 180 | 300/1000 | 4,0+1,5 | 6 | 385х110х129 | 2950 |
MRM-H 2050х220 | 2050 | 7,0/9,0 | 9,0/11,0 | 220 | 180 | 330/1100 | 5,5+1,5 | 5 | 400х120х137 | 3750 |
MRM-H 2050х250 | 2050 | 8,0/10,0 | 10,0/12,0 | 250 | 200 | 375/1250 | 7,5+1,5 | 5 | 400х120х137 | 4200 |
MRM-H 2550х150 | 2550 | 2,0/3,0 | 3,0/4,0 | 150 | 130 | 225/750 | 2,2+1,1 | 6 | 430х95х111 | 2500 |
MRM-H 2550х180 | 2550 | 3,0/4,0 | 4,0/6,0 | 180 | 150 | 270/900 | 3,0+1,1 | 5 | 435х110х129 | 3070 |
MRM-H 2550х200 | 2550 | 4,0/6,0 | 6,0/8,0 | 200 | 180 | 300/1000 | 4,0+1,5 | 6 | 435х110х129 | 3450 |
MRM-H 2550х220 | 2550 | 5,0/7,0 | 7,0/9,0 | 220 | 180 | 330/1100 | 5,5+1,5 | 5 | 450х120х137 | 4250 |
MRM-H 2550х250 | 2550 | 6,0/8,0 | 8,0/10,0 | 250 | 200 | 375/1250 | 7,5+1,5 | 5 | 450х120х137 | 4800 |
MRM-H 3100х180 | 3050 | 2,0/3,0 | 3,0/4,0 | 180 | 150 | 270/900 | 3,0+1,1 | 5 | 485х110х129 | 3450 |
MRM-H 3100х200 | 3050 | 3,0/4,0 | 4,0/6,0 | 200 | 180 | 300/1000 | 4,0+1,5 | 6 | 485х110х129 | 3950 |
MRM-H 3100х220 | 3050 | 4,0/6,0 | 6,0/8,0 | 220 | 180 | 330/1100 | 5,5+1,5 | 5 | 500х120х137 | 4750 |
MRM-H 3100х250 | 3050 | 5,0/7,0 | 7,0/9,0 | 250 | 200 | 375/1250 | 7,5+1,5 | 5 | 200х120х137 | 5400 |
- Шлифованные и полированные валы
- Гидравлическая верхняя и боковая поддержки для обечаек большого диаметра
Производитель
SAHINLER Турция
Производитель
SAHINLER Турция
Оплата:
- Безналичная оплата на расчетный счёт компании.
Доставка:
- Мы осуществляем ежедневные отгрузки товара по РФ.
- Сотрудничаем с большинством известных транспортных компаний и курьерских служб.
- Отгрузка товара осуществляется транспортной компанией до терминала в Вашем городе.
Как сделать заказ:
- Вы оформляете заявку (на сайте, по телефону или по e-mail).
- После согласования заказа наш менеджер выставляет счёт и высылает Вам скан-копию счёта для оплаты.
- Вы оплачиваете счёт. После поступления оплаты на наш расчетный счёт мы отправляем Ваш заказ со всеми необходимыми документами.
- В день, когда заказ приедет в Ваш город, Вы приезжаете в офис транспортной компании в Вашем городе, оплачиваете услугу доставки (если она не включена в счет) и получаете товар.
Вальцы листогибочные серии MRM-H (SAHINLER - ТУРЦИЯ)
0₽
Артикул
valczovochnyij-stanok-serii-mrm-h-sahinler-turcziya